ردیف |
شماره رهگیری ثبت در سامانه |
مبلغ قرارداد (ریال) |
شرکت طرف قرارداد |
تاريخ پايان قرارداد |
تاریخ شروع قرارداد |
واحد متقاضی | موضوع قرارداد |
۱ | ۰۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۱۸۱ | ۵،۴۱۱،۰۲۰،۶۴۸ | سامان سد رود | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | مدیریت آب و خاک | تهیه بانک اطلاعات مکانی GIS |
۲ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۲۲۹ | ۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | آباد ارکان اندیشه | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | مدیریت آب و خاک | نظارت بر اجرای پروژه مرمت و بازسازی آب بندان |
۳ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۲۴۶ | ۱،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | پلرود سبز گیلان | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | مدیریت آب و خاک | نظارت بر اجرای پروژه مرمت و بازسازی آب بندان |
۴ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۲۶۵ | ۱،۲۵۴،۰۰۰،۰۰۰ | کاسپین سامان آبراه | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۴۰۲/۳/۱۰ | مدیریت آب و خاک | نظارت بر اجرای پروژه مرمت و بازسازی آب بندان |
۵ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۲۸۲ | ۴،۱۵۷،۱۳۴،۸۰۶ | طرح و سازه شفارود | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | مدیریت آب و خاک | تعمیق و بازسازی آببندان |
۶ | ۰۳۳N۴B۱E۲۳۰۰۲۵B | ۵،۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | طیف ساز سبز | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | مدیریت آب و خاک | مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه احداث و تکمیل و بهسازی کانال آبرسانی و سر دهنه ها و شبکه های آبیاری وانتقال آب با لوله |
۷ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۲۳۴ | ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | آباد ارکان اندیشه | ۱۴۰۲/۱۲/۹ | ۱۴۰۲/۳/۹ | مدیریت آب و خاک | مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه تامین آب وبهسازی کانال آبرسانی وانتقال آب با لوله |
۸ | ۰۳۳N۴B۱E۲۳۰۰۲۸F | ۷،۴۹۸،۷۷۶،۶۰۰ | سامان سد رود | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | مدیریت آب و خاک | خدمات مشاوره راهبردی استانی طرح سامانه های نوین آبیاری |
۹ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۲۹۸ | ۷،۶۳۵،۷۵۱،۶۸۰ | طرح و سازه شفارود |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۱۴۰۲/۳/۲۳ | مدیریت آب و خاک | خدمات مشاوره نظارت بر نگهداری و بهره برداری سامانه های نوین آبیاری |
۱۰ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۱۴۵ | ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | طراحان البرز سبز | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۵/۱ | مدیریت آب و خاک | اجرای احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب علی آباد در شهرستان رودبار |
۱۱ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۱۹۴ | ۱،۷۹۷،۴۸۶،۳۸۶ | سامان سد رود | ۱۴۰۲/۵/۷ | مدیریت آب و خاک | احیا و بازسازی استخرهای ذخیره آب در شهرستانهای املش و رودبار | |
۱۲ | ۰۳۳N۴B۱E۲۳۰۰۳۰F | ۸،۶۷۲،۹۲۸،۲۵۸ | نورچشمه رودبار | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۲/۴/۲۹ | مدیریت آب و خاک | نظارت عالی و کارگاهی پروژه سیستم های آبیاری تحت فشار |
۱۳ | ۰۳۳N۴B۱E۲۳۰۰۳۳B | ۸،۹۰۱،۸۸۶،۰۲۲ | طیف ساز سبز | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۲/۵/۱۴ | مدیریت آب و خاک | مطالعات و نقشه برداری طرح های سامانه های نوین آبیاری |
۱۴ | ۰۳۳N۴B۱E۲۳۰۰۳۲E | ۸،۶۷۸،۹۳۹،۰۱۶ | آوان شهر پایاب | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | مدیریت آب و خاک | نظارت عالی و کارگاهی پروژه سیستم های آبیاری تحت فشار |
۱۵ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۲۰۶ | ۸،۹۰۲،۹۰۴،۰۸۰ | سامان پژوهان گیل | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | مدیریت آب و خاک | مطالعات و نقشه برداری طرح های سامانه های نوین آبیاری |
۱۶ | ۰۳۳N۴B۱E۲۳۰۰۲۷۷ | ۳،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | اطلس تهران | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | مدیریت امور اراضی | خدمات مهندسی مربوط به اطلاعات مکانی رفع تداخلات ، پایش، و صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی استان گیلان |
۱۷ | ۰۲B۴۴B۱E۲۳۰۰۴۰۷ | ۱۲۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | نورچشمه رودبار | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | مدیریت امور اراضی | استخراج، اسکن، پایش پرونده های واگذاری اراضی ملی و دولتی |
۱۸ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۳۰۲ | ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | طرح و سازه شفارود | تمدید شد | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | مدیریت امور اراضی | مطالعه، طراحی و نظارت عالی پروژه تکمیل ساختمان امور اراضی استان |
۱۹ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۲۵۹ | ۴،۲۴۵،۷۹۳،۵۰۸ | کاسپین سامان آبراه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | مدیریت آب و خاک | نظارت طرح تجهیزو نوسازی اراضی شالیزاری |
۲۰ | ۰۲B۷۴B۱E۲۳۰۰۱۴۹ | ۲،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | اطلس تهران | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | مدیریت امور اراضی | خدمات مهندسی مربوط به اطلاعات مکانی رفع تداخلات ، پایش، و صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی استان گیلان |
۲۱ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۳۱۵ | ۷،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
طرح و سازه شفارود |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | مدیریت امور اراضی | انجام تقویت دبیرخانه های شهرستانی، خدمات پیشران و نظارت بر عملیاتی نمودن فرآیندهای رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی |
۲۲ | ۰۲B۴۴B۱E۲۳۰۰۴۰۷ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | نورچشمه رودبار | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | مدیریت امور اراضی | نقشه برداری، تهیه و ترسیم نقشه های مورد نیاز ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عملیاتی نمودن کلیه فرآیندهای اجرایی آن موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و سایربه مساحت ۱۵۰۰۰ هکتار |
۲۳ | ۰۲B۴۴B۱E۲۳۰۰۳۱۷ | ۴،۳۸۸،۴۸۴،۰۰۰ | سامان پژوهان گیل | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۴۰۲/۹/۱۲ | مدیریت امور اراضی | نقشه برداری، تهیه و ترسیم نقشه های مورد نیاز ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عملیاتی نمودن کلیه فرآیندهای اجرایی آن موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان تالش و سایرمساحت ۱۵۰۰۰ هکتار |
۲۴ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۲۷۵ | ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | کاسپین سامان آبراه | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | مدیریت امور اراضی | برون سپاري پرونده هاي حقوقي(اسكن مدارك،ورود و ثبت اطلاعات توصيفي و مكاني پرونده هاي سنواتي و جاري حقوقي در سامانه جامع حقوقي(سحاب)) |
۲۵ | ۰۳۳N۴B۱E۲۳۰۰۲۶B | ۲،۸۴۴،۹۶۶،۲۳۰ | طراحان البرز سبز | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | مدیریت آب و خاک | نظارت طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری اشتان گیلان |
۲۶ | ۰۳۳M۴B۱E۲۳۰۰۲۱A | ۴،۸۳۴،۶۰۵،۰۲۶ | سامان سد رود | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | مدیریت آب و خاک | نظارت طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در سطح شهرستانهای آستانه اشرفيه و صومعه سرا |
۲۷ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۳۱۵ | ۷۵،۱۳۹،۹۹۶،۳۹۵ | سیمین رود شمال | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | مدیریت آب و خاک | اجرای طرح تجهیز ، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای اکبرآباد فاز دوم شهرستان لاهیجان |
۲۸ | ۰۳۳M۴B۱E۰۷۰۰۱۶۴ | ۱۶،۸۶۵،۴۵۲،۳۴۱ | ره گستران جاویدان | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | مدیریت آب و خاک | اجرای طرح تجهیز ، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای کوده شهرستان صومعه سرا |
۲۹ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۳۴B | ۱۲،۳۲۴،۳۰۶،۲۸۰ | سایه گستر آباد ساز | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
مدیریت رفاه و پشتیبانی |
مرمت و بازسازی ساختمان قرنطینه شهرستان آستارا |
۳۰ | ۰۳۳O۴B۱E۰۷۰۰۰۴A | ۱۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کلینیک گیاه پزشکی وجین |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
مدیریت حفظ نباتات |
قرنطینه محصولات کشاورزی در محل گمرگ شهرستان آستارا |
۳۱ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۲۰۹ | ۵۵،۵۱۷،۱۹۷،۳۸۳ | توسعه گستر صحرای باز لانه | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | مدیریت امور اراضی | تکمیل ساختمان مدیریت امور اراضی |
۳۲ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۰۶F | ۴۳،۵۲۵،۹۶۰،۷۷۷ | آتشین مهر آذر | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۹ | مدیریت آب و خاک | تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نازک سرا شهرستان آستانه |
۳۳ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۱۱۹ | ۶۸،۴۳۵،۸۶۱،۲۸۴ | سپید عمران گیل | ۱۴۰۳/۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | مدیریت آب و خاک | تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای درگاه شهرستان آستانه |
۳۴ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۱۹۶ | ۲۱،۹۸۶،۹۴۰،۱۹۵ | سیمین رود شمال | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | مدیریت آب و خاک | مرمت و بهسازی آببندان روستای امیر کیاسر شهرستان آستانه اشرفیه |
۳۵ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۲۱۴ | ۲۸،۷۵۲،۸۹۵،۰۰۲ | آتشین مهر آذز | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | مدیریت آب و خاک | احیا و بازسازی استخر ذخیره آب روستای جوین شهرستان رودبار |
۳۶ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۱۵۸ | ۴۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | بالار نصی رشت | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | مدیریت آب و خاک | احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب روستای علی آباد شهرستان رودبار |
۳۷ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۳۵۸ | ۴۱،۴۵۱،۳۹۷،۰۰۵ |
توسعه گستر صحرای باز لانهه |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | مدیریت آب و خاک | تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای لوخ شهرستان آستانه |
۳۸ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۲۳۲ | ۱۲۳۴۸۹۳۹۰۰۶ | مانی آریو گیل | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
معاونت بهبود تولیدات دامی |
خرید خدمات حجمی |
۳۹ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۱۸۰ | ۲۰،۵۰۰،۰۱۴،۸۴۵ |
توسعه گران دشت باران |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | مدیریت آب و خاک | مرمت و بهسازی آببندان کوی شهید رجایی فاز دوم شهرستان آستانه |
۴۰ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۲۲۷ | ۹،۹۷۹،۲۰۰،۰۰۰ |
پاک اندیشان سلیمانداراب |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
مدیریت رفاه و پشتیبانی |
خدمات حمل و نقل |
۴۱ | ۰۳۳N۴B۱E۰۷۰۰۲۹۷ | ۱،۴۵۲،۴۴۱،۰۸۵ | فرمهر رایانه گیل | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی |
خدمات حجمی پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه و تجهیزات رایانه ای سازمان و شهرستانهای تابعه |