عملکرد اعتبارات هزینه ای سال1401
مبالغ به میلیون ریال | ||
كد | شرح | مصوب و عملکرد 1401 |
جمع | 1890305 | |
10000 | جبران خدمت كاركنان | 1128643 |
حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمي و پيماني | 472928 | |
حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار(کارگري، رسمي و دايم) | 3057 | |
دستمزد مأمورين و حقوق سربازان وظيفه شاغل در دستگاههاي اجرايي | 404 | |
243258 | 36879 | |
ساير10199 | 96771 | |
عيدي | 19843 | |
فوقالعاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا | 15340 | |
فوقالعاده ايثارگري | 14954 | |
فوقالعاده سختي کار در محيطهاي غير متعارف | 28117 | |
کمک هزينه عائلهمندي و اولاد | 51516 | |
فوقالعاده شغل | 86546 | |
247268 | 95257 | |
فوقالعاده ويژه | 205289 | |
تفاوت تطبيق | 1045 | |
فوقالعاده مناطق جنگزده | 120 | |
ساير10299 | 577 | |
20000 | استفاده از کالاها و خدمات | 177165 |
فوقالعاده روزانه | 36289 | |
ساير20199 | 112 | |
حقوق کارکنان قراردادي شناسه دار | 65710 | |
اجراي برنامههاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري | 1600 | |
خدمات قرارداد اشخاص حقوقي (شرکتي) | 10431 | |
خدمات قرارداداشخاص حقوقي (خدمات خودرويي) | 2903 | |
اضافه کار کارکنان قراردادي شناسه دار | 10617 | |
عیدی کارکنان قراردادي شناسه دار | 1703 | |
قراردادهاي پژوهشی موضوع ماده 56 قانون الحاق 2 | 4850 | |
حمل و نقل نامهها و امانات پستي | 150 | |
حق اشتراک صندوقهاي پستي در داخل و خارج از کشور | ||
تلفن و فاکس | 2673 | |
ارتباطات ماهوارهاي و اينترنت | 2016 | |
وسائط نقليه | 9432 | |
لوازم اداري | 10656 | |
لوازم سرمايش و گرمايش | 296 | |
رايانه | 781 | |
چاپ دفاتر و اوراق اداري | 782 | |
ساير20799 | 4065 | |
هزينههاي ثبتي | 337 | |
آب (آشاميدني و تصفيه شده) | 765 | |
سوختهاي فسيلي(نفت سفيد، بنزين، گازوئيل، نفت کوره) | 3858 | |
برق | 3769 | |
مواد شوينده (صابون، مايع دستشويي، مايع ظرفشويي، پودرهاي شوينده، و ...) | 657 | |
لوازم يدکي (مربوط به وسائط نقليه و ماشينآلات و تجهيزات) | 917 | |
کاغذ، مقوا، لوازم التحرير | 696 | |
لوازم خواب و پوشاک | 1100 | |
ساير21299 | ||
60000 | رفاه اجتماعي | 355515 |
بازنشستگي سهم دولت (کارفرما) | 23798 | |
حق بيمه سهم کارفرمايي مشمولين قانون تأمين اجتماعي | 156116 | |
بيمه خدمات درماني شاغلان (سهم دستگاه اجرايي) | 2994 | |
حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تامین اجتماعی | 12898 | |
ساير60199 | ||
کمک هزينه غذا | 1041 | |
کمک هزينه اياب و ذهاب | 5568 | |
کمک هزينه مهد کودک | 1009 | |
پاداش پايان خدمت | 20000 | |
هزينه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحيم | 85 | |
کمک هزينه ازدواج | 404 | |
بيمه عمر | 1778 | |
كمك به حساب پسانداز كاركنان دولت | 4619 | |
ساير کمکهاي رفاهي کارکنان قراردادي | 9913 | |
ساير کمکهاي رفاهي کارکنان رسمي پيماني | 95192 | |
ساير60299 | 13000 | |
پرداخت بيمه درمان و مکمل بازنشستگان/ معافيت جانبازي | 4449 | |
پرداخت بيمه عمر و حوادث بازنشستگان | 1431 | |
کمک هزينه ازدواج فرزندان بازنشستگان | 1220 | |
70000 | ساير هزينه ها | 228982 |
ديون و تعهدات مربوط به بيمه و بازنشستگي | 18635 | |
پرداخت حق بيمه مربوط به بيمههاي غير عمر به شركتهاي بيمه | 2000 | |
ديون پرسنلي | 1149 | |
ساير70399 | 20819 | |
ديون مانده مرخصي بازنشستگان | 54149 | |
ديون پاداش پايان خدمت بازنشستگان | 132230 |
***********************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************
***********************************************************************************************************************************************************************