ردیف |
شماره رهگیری ثبت در سامانه |
مبلغ قرارداد (ریال) |
شرکت طرف قرارداد |
تاريخ پايان قرارداد |
تاریخ شروع قرارداد |
واحد متقاضی | موضوع قرارداد |
1 | 0033M4B1E2300181 | 5،411،020،648 | سامان سد رود | 1403/04/11 | 1402/04/07 | مدیریت آب و خاک | تهیه بانک اطلاعات مکانی GIS |
2 | 033M4B1E2300229 | 1،260،000،000 | آباد ارکان اندیشه | 1402/08/09 | 1402/02/09 | مدیریت آب و خاک | نظارت بر اجرای پروژه مرمت و بازسازی آب بندان |
3 | 033M4B1E2300246 | 1،860،000،000 | پلرود سبز گیلان | 1402/08/06 | 1402/02/06 | مدیریت آب و خاک | نظارت بر اجرای پروژه مرمت و بازسازی آب بندان |
4 | 033M4B1E2300265 | 1،254،000،000 | کاسپین سامان آبراه | 1402/06/10 | 1402/3/10 | مدیریت آب و خاک | نظارت بر اجرای پروژه مرمت و بازسازی آب بندان |
5 | 033M4B1E2300282 | 4،157،134،806 | طرح و سازه شفارود | 1402/08/19 | 1402/06/19 | مدیریت آب و خاک | تعمیق و بازسازی آببندان |
6 | 033N4B1E230025B | 5،525،000،000 | طیف ساز سبز | 1403/04/13 | 1402/04/13 | مدیریت آب و خاک | مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه احداث و تکمیل و بهسازی کانال آبرسانی و سر دهنه ها و شبکه های آبیاری وانتقال آب با لوله |
7 | 033M4B1E2300234 | 4،000،000،000 | آباد ارکان اندیشه | 1402/12/9 | 1402/3/9 | مدیریت آب و خاک | مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه تامین آب وبهسازی کانال آبرسانی وانتقال آب با لوله |
8 | 033N4B1E230028F | 7،498،776،600 | سامان سد رود | 1403/04/11 | 1402/04/11 | مدیریت آب و خاک | خدمات مشاوره راهبردی استانی طرح سامانه های نوین آبیاری |
9 | 033M4B1E2300298 | 7،635،751،680 | طرح و سازه شفارود |
1403/03/23 |
1402/3/23 | مدیریت آب و خاک | خدمات مشاوره نظارت بر نگهداری و بهره برداری سامانه های نوین آبیاری |
10 | 033M4B1E2300145 | 2،500،000،000 | طراحان البرز سبز | 1402/09/01 | 1402/5/1 | مدیریت آب و خاک | اجرای احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب علی آباد در شهرستان رودبار |
11 | 033M4B1E2300194 | 1،797،486،386 | سامان سد رود | 1402/5/7 | مدیریت آب و خاک | احیا و بازسازی استخرهای ذخیره آب در شهرستانهای املش و رودبار | |
12 | 033N4B1E230030F | 8،672،928،258 | نورچشمه رودبار | 1403/04/29 | 1402/4/29 | مدیریت آب و خاک | نظارت عالی و کارگاهی پروژه سیستم های آبیاری تحت فشار |
13 | 033N4B1E230033B | 8،901،886،022 | طیف ساز سبز | 1403/05/25 | 1402/5/14 | مدیریت آب و خاک | مطالعات و نقشه برداری طرح های سامانه های نوین آبیاری |
14 | 033N4B1E230032E | 8،678،939،016 | آوان شهر پایاب | 1403/04/27 | 1402/04/27 | مدیریت آب و خاک | نظارت عالی و کارگاهی پروژه سیستم های آبیاری تحت فشار |
15 | 033M4B1E2300206 | 8،902،904،080 | سامان پژوهان گیل | 1403/04/31 | 1402/04/31 | مدیریت آب و خاک | مطالعات و نقشه برداری طرح های سامانه های نوین آبیاری |
16 | 033N4B1E2300277 | 3،120،000،000 | اطلس تهران | 1403/01/31 | 1402/02/01 | مدیریت امور اراضی | خدمات مهندسی مربوط به اطلاعات مکانی رفع تداخلات ، پایش، و صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی استان گیلان |
17 | 02B44B1E2300407 | 12500،000،000 | نورچشمه رودبار | 1403/06/31 | 1402/09/01 | مدیریت امور اراضی | استخراج، اسکن، پایش پرونده های واگذاری اراضی ملی و دولتی |
18 | 033M4B1E2300302 | 4،500،000،000 | طرح و سازه شفارود | تمدید شد | 1402/04/20 | مدیریت امور اراضی | مطالعه، طراحی و نظارت عالی پروژه تکمیل ساختمان امور اراضی استان |
19 | 033M4B1E2300259 | 4،245،793،508 | کاسپین سامان آبراه | 1403/11/11 | 1402/06/11 | مدیریت آب و خاک | نظارت طرح تجهیزو نوسازی اراضی شالیزاری |
20 | 02B74B1E2300149 | 2،860،000،000 | اطلس تهران | 1403/01/31 | 1402/08/30 | مدیریت امور اراضی | خدمات مهندسی مربوط به اطلاعات مکانی رفع تداخلات ، پایش، و صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی استان گیلان |
21 | 033M4B1E2300315 | 7،950،000،000 |
طرح و سازه شفارود |
1403/07/25 | 1402/07/26 | مدیریت امور اراضی | انجام تقویت دبیرخانه های شهرستانی، خدمات پیشران و نظارت بر عملیاتی نمودن فرآیندهای رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی |
22 | 02B44B1E2300407 | 12500000000 | نورچشمه رودبار | 1403/08/11 | 1402/10/11 | مدیریت امور اراضی | نقشه برداری، تهیه و ترسیم نقشه های مورد نیاز ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عملیاتی نمودن کلیه فرآیندهای اجرایی آن موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و سایربه مساحت 15000 هکتار |
23 | 02B44B1E2300317 | 4،388،484،000 | سامان پژوهان گیل | 1403/09/11 | 1402/9/12 | مدیریت امور اراضی | نقشه برداری، تهیه و ترسیم نقشه های مورد نیاز ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عملیاتی نمودن کلیه فرآیندهای اجرایی آن موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان تالش و سایرمساحت 15000 هکتار |
24 | 033M4B1E2300275 | 5،000،000،000 | کاسپین سامان آبراه | 1403/12/18 | 1402/12/19 | مدیریت امور اراضی | برون سپاري پرونده هاي حقوقي(اسكن مدارك،ورود و ثبت اطلاعات توصيفي و مكاني پرونده هاي سنواتي و جاري حقوقي در سامانه جامع حقوقي(سحاب)) |
25 | 033N4B1E230026B | 2،844،966،230 | طراحان البرز سبز | 1403/11/08 | 1402/11/08 | مدیریت آب و خاک | نظارت طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری اشتان گیلان |
26 | 033M4B1E230021A | 4،834،605،026 | سامان سد رود | 1403/11/18 | 1402/11/18 | مدیریت آب و خاک | نظارت طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در سطح شهرستانهای آستانه اشرفيه و صومعه سرا |
27 | 033N4B1E0700315 | 75،139،996،395 | سیمین رود شمال | 1403/06/31 | 1402/11/08 | مدیریت آب و خاک | اجرای طرح تجهیز ، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای اکبرآباد فاز دوم شهرستان لاهیجان |
28 | 033M4B1E0700164 | 16،865،452،341 | ره گستران جاویدان | 1403/11/11 | 1402/11/11 | مدیریت آب و خاک | اجرای طرح تجهیز ، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای کوده شهرستان صومعه سرا |
29 | 033N4B1E070034B | 12،324،306،280 | سایه گستر آباد ساز | 1403/08/09 | 1402/08/09 |
مدیریت رفاه و پشتیبانی |
مرمت و بازسازی ساختمان قرنطینه شهرستان آستارا |
30 | 033O4B1E070004A | 17،500،000،000 |
کلینیک گیاه پزشکی وجین |
1403/06/31 | 1402/12/14 |
مدیریت حفظ نباتات |
قرنطینه محصولات کشاورزی در محل گمرگ شهرستان آستارا |
31 | 033N4B1E0700209 | 55،517،197،383 | توسعه گستر صحرای باز لانه | 1402/11/30 | 1402/06/13 | مدیریت امور اراضی | تکمیل ساختمان مدیریت امور اراضی |
32 | 033N4B1E070006F | 43،525،960،777 | آتشین مهر آذر | 1403/06/31 | 1402/11/9 | مدیریت آب و خاک | تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نازک سرا شهرستان آستانه |
33 | 033N4B1E0700119 | 68،435،861،284 | سپید عمران گیل | 1403/6/31 | 1402/11/10 | مدیریت آب و خاک | تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای درگاه شهرستان آستانه |
34 | 033N4B1E0700196 | 21،986،940،195 | سیمین رود شمال | 1403/05/30 | 1402/05/30 | مدیریت آب و خاک | مرمت و بهسازی آببندان روستای امیر کیاسر شهرستان آستانه اشرفیه |
35 | 033N4B1E0700214 | 28،752،895،002 | آتشین مهر آذز | 1403/06/31 | 1402/05/31 | مدیریت آب و خاک | احیا و بازسازی استخر ذخیره آب روستای جوین شهرستان رودبار |
36 | 033N4B1E0700158 | 47،000،000،000 | بالار نصی رشت | 1402/10/08 | 1402/06/08 | مدیریت آب و خاک | احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب روستای علی آباد شهرستان رودبار |
37 | 033N4B1E0700358 | 41،451،397،005 |
توسعه گستر صحرای باز لانهه |
1403/08/16 | 1402/06/16 | مدیریت آب و خاک | تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای لوخ شهرستان آستانه |
38 | 033N4B1E0700232 | 12348939006 | مانی آریو گیل | 1403/05/26 | 1402/05/26 |
معاونت بهبود تولیدات دامی |
خرید خدمات حجمی |
39 | 033N4B1E0700180 | 20،500،014،845 |
توسعه گران دشت باران |
1402/09/05 | 1402/04/05 | مدیریت آب و خاک | مرمت و بهسازی آببندان کوی شهید رجایی فاز دوم شهرستان آستانه |
40 | 033N4B1E0700227 | 9،979،200،000 |
پاک اندیشان سلیمانداراب |
1403/03/24 | 1402/03/24 |
مدیریت رفاه و پشتیبانی |
خدمات حمل و نقل |
41 | 033N4B1E0700297 | 1،452،441،085 | فرمهر رایانه گیل | 1403/01/31 | 1402/03/01 |
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی |
خدمات حجمی پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه و تجهیزات رایانه ای سازمان و شهرستانهای تابعه |